counter Confira os 100 clubes com elenco mais caro no mundo com três brasileiros na lista – Forsething

Confira os 100 clubes com elenco mais caro no mundo com três brasileiros na lista

O CIES (Observatório do Futebol) liberou nesta quarta, 17, o ranking dos 100 clubes com o elenco mais caro no mundo. O campeão da Copa do Mundo de Clubes, Chelsea, lidera com 1,3 bilhões de euros com gastos em transferências.  O estudo faz parte da edição 513 do Weekly Post, e tem três times brasileiros na lista: Flamengo, Palmeiras e Botafogo. (Confira lista completa abaixo).

“O Chelsea é um exemplo claro de como uma estrutura empresarial no futebol pode acelerar conquistas. O clube passou a pensar o futebol com lógica de projeto: scouting, base forte, elenco competitivo e metas de performance — tudo planejado e executado com precisão”, comenta Claudio Fiorito, presidente da P&P Sport Management Brasil, especializada no gerenciamento da carreira de atletas.  

O topo do ranking é dominado por clubes da Premier League. Na sequência dos Blues, Manchester City, Manchester United, Liverpool e Arsenal também aparecem com mais de 1 bilhão de euros de investimento em jogadores. O Tottenham vem na sequência, mas abaixo da casa do bilhão de euros. PSG, Real Madrid, Newcastle e Atlético de Madrid completam o top 10.

Em comparação com a mesma data do ano passado, os valores comprometidos pelos dez clubes que mais investiram em taxas de transferência para construir seus atuais elencos principais aumentaram 15% (de 8,44 bilhões para 9,67 bilhões), e os dos 100 primeiros em 12% (de 26,23 bilhões para 29,42 bilhões). Essa evolução está diretamente ligada ao recorde de gastos com transferências registrado em 2025.

A primeira equipe de fora da Europa é o Al-Hilal da Arábia Saudita na 17ª posição com 451 milhões de euros em gastos de transferência.

Continua após a publicidade

O Brasil é representado por Flamengo (54ª posição), Palmeiras (63ª) e Botafogo (73ª). O Rubro-negro aparece com 192 milhões de euros investidos, equivalente a R$1.206,26. O time Alviverde também supera os bilhões na moeda nacional com R$1.100,81, equivalente a 175 milhões de euros. O Glorioso fecha o trio brasileiro com 122 milhões de euros (R$766,22) gastos com transferências.

“Os dados também reforçam a distância entre os clubes europeus e sul-americanos, e o crescimento de quem vem de fora do eixo – como o Al-Hilal. Ainda que haja a presença de três brasileiros e os valores venham aumentando, o mesmo tende a acontecer com o fosso entre o lado de cá e de lá do oceano”, aponta Alexandre Mota, diretor criativo da agência End to End, que atua com soluções em engajamento esportivo.

Confira o top 100 de clubes com elencos mais caros: 

Posição Clube (País) Gastos com transferências (milhões de euros) Valor em reais* (milhões)
1 Chelsea FC (Inglaterra) 1.314 8.251,52
2 Manchester City (Inglaterra) 1.128 7.083,48
3 Manchester United (Inglaterra) 1.071 6.724,83
4 Liverpool FC (Inglaterra) 1.065 6.687,25
5 Arsenal FC (Inglaterra) 1.001 6.284,18
6 Tottenham Hotspur (Inglaterra) 974 6.115,28
7 Paris St-Germain (França) 873 5.480,95
8 Real Madrid (Espanha) 854 5.362,49
9 Newcastle United (Inglaterra) 816 5.122,86
10 Atlético Madrid (Espanha) 572 3.590,95
11 Nottingham Forest (Inglaterra) 508 3.190,14
12 Juventus FC (Itália) 503 3.158,82
13 Bayern München (Alemanha) 496 3.114,94
14 West Ham United (Inglaterra) 494 3.102,40
15 FC Barcelona (Espanha) 463 2.909,61
16 SSC Napoli (Itália) 456 2.865,73
17 Al-Hilal SFC (Arábia Saudita) 451 2.834,41
18 RB Leipzig (Alemanha) 434 2.727,51
19 Aston Villa (Inglaterra) 427 2.683,63
20 Brentford FC (Inglaterra) 418 2.626,82
21 Borussia Dortmund (Alemanha) 415 2.607,99
22 Brighton & Hove (Inglaterra) 412 2.589,15
23 AFC Bournemouth (Inglaterra) 408 2.564,19
24 AC Milan (Itália) 408 2.564,19
25 Everton FC (Inglaterra) 396 2.488,05
26 Bayer Leverkusen (Alemanha) 395 2.481,77
27 Wolverhampton FC (Inglaterra) 377 2.368,34
28 Atalanta BC (Itália) 349 2.191,73
29 Crystal Palace (Inglaterra) 337 2.116,65
30 Fulham FC (Inglaterra) 322 2.022,93
31 Al-Ahli SFC (Arábia Saudita) 321 2.016,65
32 AS Monaco (França) 306 1.922,93
33 Internazionale (Itália) 295 1.853,99
34 Al-Ittihad Club (Arábia Saudita) 288 1.810,11
35 AS Roma (Itália) 283 1.778,79
36 Leeds United (Inglaterra) 279 1.753,83
37 Burnley FC (Inglaterra) 270 1.697,03
38 Al-Nassr FC (Arábia Saudita) 267 1.678,19
39 Galatasaray SK (Turquia) 255 1.602,06
40 Leicester City (Inglaterra/2ª divisão) 254 1.595,78
41 Southampton FC (Inglaterra/2ª divisão) 237 1.488,71
42 Sunderland AFC (Inglaterra) 235 1.476,17
43 SL Benfica (Portugal) 232 1.457,33
44 ACF Fiorentina (Itália) 219 1.375,54
45 Olympique Marseille (França) 216 1.356,71
46 Villarreal CF (Espanha) 214 1.344,17
47 VfL Wolfsburg (Alemanha) 212 1.331,63
48 SS Lazio (Itália) 209 1.312,80
49 FK Zenit (Rússia) 203 1.275,22
50 Eintracht Frankfurt (Alemanha) 201 1.262,68
51 Sporting CP (Portugal) 200 1.256,40
52 Como 1907 (Itália) 194 1.218,82
53 FC Porto (Portugal) 193 1.212,54
54 CR Flamengo (Brasil) 192 1.206,26
55 RC Strasbourg (França) 187 1.175,99
56 Ipswich Town (Inglaterra/2ª divisão) 186 1.169,71
57 VfB Stuttgart (Alemanha) 185 1.163,43
58 Fenerbahçe SK (Turquia) 184 1.157,15
59 Bologna FC (Itália) 183 1.150,87
60 Stade Rennais (França) 182 1.144,59
61 OGC Nice (França) 178 1.119,63
62 Olympique Lyonnais (França) 177 1.113,35
63 SE Palmeiras (Brasil) 175 1.100,81
64 Al-Qadsiah FC (Arábia Saudita) 172 1.082,00
65 Real Betis (Espanha) 161 1.010,63
66 Shakhtar Donetsk (Ucrânia) 156 979,31
67 TSG Hoffenheim (Alemanha) 148 929,13
68 Spartak Mosvka (Rússia) 139 872,32
69 PSV Eindhoven (Holanda) 134 841,01
70 Real Sociedad (Espanha) 134 841,01
71 AFC Ajax (Holanda) 133 834,73
72 Feyenoord (Holanda) 124 778,76
73 Botafogo RJ (Brasil) 122 766,22
74 US Sassuolo (Itália) 122 766,22
75 Torino FC (Itália) 122 766,22
76 Parma Calcio (Itália) 119 747,38
77 Neom SC (Arábia Saudita) 112 703,50
78 LOSC Lille (França) 110 690,96
79 River Plate (Argentina) 110 690,96
80 Club Brugge (Bélgica) 109 684,68
81 Beşiktaş JK (Turquia) 98 615,23
82 SC Freiburg (Alemanha) 94 590,27
83 Girona FC (Espanha) 94 590,27
84 Tigres UANL (México) 94 590,27
85 Cruz Azul (México) 89 558,95
86 Dinamo Moskva (Rússia) 85 533,99
87 Sevilla FC (Espanha) 84 527,71
88 Borussia M’gladbach (Alemanha) 84 527,71
89 Norwich City (Inglaterra/2ª divisão) 83 521,43
90 RB Salzburg (Áustria) 82 515,15
91 Al-Sadd SC (Catar) 81 508,87
92 Stade de Reims (França/2ª divisão) 78 490,03
93 Al-Duhail SC (Catar) 77 483,75
94 Celtic FC (Escócia) 75 471,21
95 AC Monza (Itália/2ª divisão) 74 464,93
96 Cagliari Calcio (Itália) 74 464,93
97 Atlanta United (Estados Unidos) 74 464,93
98 RC Lens (França) 73 458,65
99 Trabzonspor (Turquia) 73 458,65
100 CF América (México) 72 452,37

Cotação de 1 euro = 6,2779 reais (17 de setembro de 2025)

Compartilhe essa matéria via:

Publicidade

About admin